Loc | Echipă | Jocuri | Puncte |
1 | Sporting Rosiori | 6 jocuri | 12p |
2 | Flacara Moreni | 6 jocuri | 12p |
3 | ACSO Filiasi | 6 jocuri | 12p |
4 | Vedita Colonesti | 6 jocuri | 11p |
5 | Unirea Bascov | 6 jocuri | 9p |
6 | CSM Alexandria | 6 jocuri | 8 p |
7 | FC Pucioasa | 6 jocuri | 7p |
8 | Petrolul Potcoava | 6 jocuri | 4p |
9 | Academica Clinceni2 | 6 jocuri | 4p |
10 | U Craiova2 | 6 jocuri | 2p |
Sporting, remiză în derby cu Flacăra Moreni și revine pe primul loc
- Reclamă -